| <- Oktober 2026 -> | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tag des Jahres: 2 Schaltjahr: Nein Wochentag/Wochenende: Wochentag Uhrzeit: 17:49 Internetzeit: 784 (Swatch) Sommer- Normalzeit: Normalzeit Sternzeichen: STEINBOCK, (22.12 - 20.1) Zitat: Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. (Thailändisches Sprichwort) |